Cut-Off Wheels General Purpose
Made from durable aluminum oxide, our general-purpose cut-off wheels deliver clean, precise cuts in steel, iron, and other ferrous metals. Available in small and large diameters, they suit both detailed work and heavy-duty cutting applications.
Small Diameter Wheels
50–230 mm
| Catalog Number | Size (mm) | Spec | Max Rpm | Box/Ctn |
|---|---|---|---|---|
| CA4D-0502010 | 50 × 2 × 10 | A46T BF2 | 30,550 | 50/1000 |
| CA4S-1002016 | 100 × 2 × 16 | A46T BF | 14,000 | 50/500 |
| CA6D-1051016 | 105 × 1 × 16 | A60T BF2 | 14,600 | 50/500 |
| CA4D-1152022 | 115 × 2 × 22 | A46T BF2 | 13,300 | 50/500 |
| CA4D-1252022 | 125 × 2 × 22 | A46T BF2 | 12,000 | 50/200 |
| CA3D-1253022 | 125 × 3 × 22 | A36S BF2 | 12,000 | 50/200 |
| CA3D-1502022 | 150 × 2 × 22 | A36P BF2 | 10,200 | 50/200 |
| CA3D-1503022 | 150 × 3 × 22 | A36R BF2 | 10,200 | 50/200 |
| CA4D-1802022 | 180 × 2 × 22 | A46T BF2 | 8,500 | 50/200 |
| CA3D-1803022 | 180 × 3 × 22 | A36S BF2 | 8,500 | 25/100 |
| CA3D-2303022 | 230 × 3 × 22 | A36S BF2 | 6,600 | 50/50 |
Large Diameter Wheels
305–405 mm
| Catalog Number | Size (mm) | Spec | Max Rpm | Box/Ctn |
|---|---|---|---|---|
| CA3S-3053025 | 305 × 3 × 25.4 | A36S BF | 5,100 | 0/25 |
| CA3S-3553025 | 355 × 3 × 25.4 | A36S BF | 4,400 | 0/25 |
| CA3S-4053025 | 405 × 3 × 25.4 | A36S BF | 3,800 | 0/25 |