top of page
中尺寸切割砂輪
A = 氧化鋁 (Aluminum Oxide)
適合研磨鐵質金屬,兼具良好的韌性與硬度,能在各種工業應用中提供穩定、精準的研磨效果。
AC = 氧化鋁/碳化矽混合
兼具多功能性,適用於鐵質和非鐵金屬,平衡切割效果與表面光潔度。
WA = 白色氧化鋁 (White Aluminum Oxide)
具有更高的純度和更細緻的顆粒結構,適用於硬質材料及非鐵金屬,能提供更乾淨的切割效果和更平滑的表面。
SA = 特殊混合 (Proprietary Blend)
適合研磨合金鋼,提供穩定、高效且安全的切割表現,適用於各類工業金屬加工。
C = 碳化矽 (Silicon Carbide)
最適合非鐵金屬和較軟材料,具有鋒利但易脆的特性。


中尺寸切割砂輪,規格涵蓋 100mm 到 230mm(4 到 9 吋),包含 A、WA 及 SA 三種砂輪材質。A 適用於鐵質金屬,兼具韌性與硬度;WA 為白色氧化鋁,適用於硬質材料與非鐵金屬,切割更乾淨且表面更平滑;SA 適用於合金鋼,提供穩定的切割效率。適用於直角砂輪機、圓鋸機與氣動研磨機,切割快速、穩定且乾淨,適合金屬加工、製造與工業重負荷作業。
尺寸(mm) | 尺寸(inch) | 規格 | 顏色 | Box/Ctn |
|---|---|---|---|---|
100 x 2 x 16 | 4 x 1/16 x 5/8 | A46T BF | 黑/紅 | 50/200 |
100 x 2 x 16 | 4 x 1/16 x 5/8 | WA46T BF | 紅 | 50/200 |
100 x 3 x 16 | 4 x 1/8 x 5/8 | A46T BF | 黑 | 50/200 |
105 x 1 x 16 | 4-1/8 x 1/32 x 5/8 | SA60T BF | 黑 | 25/600 |
115 x 1.2 x 22 | 4-1/2 x 3/64 x 7/8 | SA60T BF | 黑 | 50/400 |
125 x 1.2 x 22 | 5 x 3/64 x 7/8 | SA60T BF | 黑 | 100/400 |
125 x 2 x 16 | 5 x 1/16 x 5/8 | A46T BF | 黑 | 50/200 |
125 x 2 x 22 | 5 x 1/16 x 7/8 | A46T BF | 黑 | 50/200 |
125 x 2 x 22 | 5 x 1/16 x 7/8 | WA46T BF | 紅 | 50/200 |
150 x 2 x 16 | 6 x 1/16 x 5/8 | A36P BF | 黑 | 50/200 |
150 x 2 x 22 | 6 x 1/16 x 7/8 | A36P BF | 黑 | 50/200 |
180 x 2 x 22 | 7 x 1/16 x 7/8 | A46T BF | 黑 | 25/100 |
180 x 2 x 22 | 7 x 1/16 x 7/8 | A46T BF 2G | 黑 | 25/100 |
180 x 3 x 22 | 7 x 1/8 x 7/8 | A36P BF | 黑 | 50/100 |
230 x 3 x 22 | 9 x 1/8 x 7/8 | A36S BF | 黑 | 0/50 |
230 x 3 x 25.4 | 9 x 1/8 x 1 | A36S BF | 黑 | 0/50 |
bottom of page

